Как инженера по эксплуатации магистрального узла связи транспортной сети
При вводе в эксплуатацию оборудования | Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования |
технадзор при проведении монтажных работ и проведении всех видов тестирований, если тестирование выполняет подрядчик | измерения качественных параметров трактов и каналов связи по рекомендациям МСЭ серии G, O, M |
всесторонняя оценка данных измерений качественных параметров трактов и каналов связи | всесторонняя оценка данных измерений качественных параметров трактов и каналов связи |
взаимодействие с вендором и субподрядчиками | взаимодействие с вендором |
паспортизация | паспортизация вновь вводимых трактов и каналов связи |
актуализация схем организации связи и технической документации |
Как специалиста по администрированию транспортных сетей
На этом пункте остановлюсь подробнее, т.к., нередко первичным конфигурированием на сети управления занимаются представители вендора совместно с главным администратором сети управления. Поэтому этот шаг пропущу ввиду моей не достаточной компетентности. Дальнейшее по порядку.
На системах управления транспортной сети
До ввода в эксплуатацию оборудования | Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования |
конфигурирование новых плат на оборудовании (линейные, трибутарные), транспондеры. Сверка выставленных приоритетов по синхронизации и DCC каналов (для SDH) | мониторинг состояния узлов связи, контроль изменений состояния компонентов оборудования, мониторинг аварийных сообщений в журналах аварий систем управления |
конфигурирование защиты: SNCP, MSP, MS-SPRING, BLSR 1:N | всесторонняя оценка данных измерений качественных параметров трактов и каналов связи средствами встроенного контроля |
конфигурирование новых трактов и каналов | взаимодействие с вендором |
настройка диаграммы уровней с помощью встроенных инструментов системы управления* | конфигурирование новых трактов и каналов связи. Особый интерес – конфигурирование трактов в интересах облачных платформ и ЦОД* |
измерение качественных параметров трактов с помощью встроенного контроля | актуализация схем организации связи и технической документации, баз данных |
проверка отработки аварийной сигнализации. Секционные измерения | Обеспечение учета ресурсов эксплуатируемых сетей, систем и оборудования |
Бэкапы |
*Примечание
Настройки трактов для облачных платформ и ЦОД в разных системах управления реализованы по-разному. Для HUAWEI, например, есть такой вид сервиса Fiber Channel.
На системах управления сетями доступа GPON
Конфигурирование новых услуг на сети GPON. Мониторинг состояния сети. Актуализация базы данных клиентов.